BACK
NEW! RODDIO アイアンシャフト
作りたかったのは、カーボンのやさしさと
スチールの正確性を兼ね備えたシャフト

ウッド用シャフトと同様に多軸カーボンクロスシート「Pentacross」を使用し、Daiwa・東久留米本社工場で生産される最高品質のアイアン用カーボンシャフト。カーボンシャフトの良さであるしなり感、高弾道&飛距離性能を持ちながらも、飛距離のばらつきが少ない安定した弾道を実現します。また、シャフトの一部を適度に肉厚に設計することで、手に残る振動を抑制し心地よい打感が得られるまったく新しいアイアン用シャフトです。



安定した振り抜き感が得られる「I-10」
多軸カーボンクロスシート「Pentacross」に、比重の高いタングステンを微細にコンポジットした、ナノテク素材採用の重量感あるアイアンシャフト「I-10(アイ・テン)」。
しなやかな振り抜き感とマイルドな打感が特徴のシャフトで、シャフト本体の重量感と手元の安定感が、抜群の方向性と安定した飛距離をもたらします。
力強い振り抜き感が得られる「I-8」
幅広いユーザーに対応する80g台の「I-8(アイ・エイト)」。
多軸カーボンクロスシート「Pentacross」の採用により、力強い振り抜き感とマイルドな打感が特徴のシャフトで、80g〜100g程度の軽量スチールシャフトより、さらに安定した高弾道・高スピンを実現します。
心地よい振り抜き感が得られる「I-6」
シリーズ中最も軽量で振りやすい「I-6(アイ・シックス)」。多軸カーボンクロスシート「Pentacross」の採用と番手別フロー設計により、軽量化と安定感を同時に追求しました。振り抜きやすさと心地よい弾き感のシャフトです。

重量別の3タイプから選ぶアイアン用シャフト



シャフト剛性イメージ



シャフト重量イメージ






I-10
I-10 フレックス「S」
番手 フレックス 全長
(mm/inch)
重量
(g)
チップ径
(mm/inch)
バット径
(mm/inch)
トルク
(°)
K.P.
#3 S 991/39.0 105.0 9.40/0.37 15.30/0.602 2.4 中調子
#4 S 978/38.5 105.0 9.40/0.37 15.30/0.602 2.4 中調子
#5 S 965/38.0 105.0 9.40/0.37 15.30/0.602 2.4 中調子
#6 S 953/37.5 105.0 9.40/0.37 15.30/0.602 2.4 中調子
#7 S 940/37.0 105.0 9.40/0.37 15.30/0.602 2.4 中調子
#8 S 927/36.5 105.0 9.40/0.37 15.30/0.602 2.4 中調子
#9 S 914/36.0 105.0 9.40/0.37 15.30/0.602 2.4 中調子
W S 902/35.5 105.0 9.40/0.37 15.30/0.602 2.4 中調子
I-10 フレックス「SX」
番手 フレックス 全長
(mm/inch)
重量
(g)
チップ径
(mm/inch)
バット径
(mm/inch)
トルク
(°)
K.P.
#3 SX 991/39.0 107.0 9.40/0.37 15.30/0.602 2.3 中調子
#4 SX 978/38.5 107.0 9.40/0.37 15.30/0.602 2.3 中調子
#5 SX 965/38.0 107.0 9.40/0.37 15.30/0.602 2.3 中調子
#6 SX 953/37.5 107.0 9.40/0.37 15.30/0.602 2.3 中調子
#7 SX 940/37.0 107.0 9.40/0.37 15.30/0.602 2.3 中調子
#8 SX 927/36.5 107.0 9.40/0.37 15.30/0.602 2.3 中調子
#9 SX 914/36.0 107.0 9.40/0.37 15.30/0.602 2.3 中調子
W SX 902/35.5 107.0 9.40/0.37 15.30/0.602 2.3 中調子

I-8
I-8 フレックス「SR」
番手 フレックス 全長
(mm/inch)
重量
(g)
チップ径
(mm/inch)
バット径
(mm/inch)
トルク
(°)
K.P.
#3 SR 991/39.0 82.0 9.40/0.37 15.30/0.610 3.6 中調子
#4 SR 978/38.5 82.0 9.40/0.37 15.30/0.610 3.5 中調子
#5 SR 965/38.0 82.0 9.40/0.37 15.30/0.610 3.4 中調子
#6 SR 953/37.5 82.0 9.40/0.37 15.30/0.610 3.3 中調子
#7 SR 940/37.0 82.0 9.40/0.37 15.30/0.610 3.2 中調子
#8 SR 927/36.5 82.0 9.40/0.37 15.30/0.610 3.1 中調子
#9 SR 914/36.0 82.0 9.40/0.37 15.30/0.610 3.0 中調子
W SR 902/35.5 82.0 9.40/0.37 15.30/0.610 2.9 中調子
I-8 フレックス「S」
番手 フレックス 全長
(mm/inch)
重量
(g)
チップ径
(mm/inch)
バット径
(mm/inch)
トルク
(°)
K.P.
#3 S 991/39.0 83.0 9.40/0.37 15.55/0.612 3.4 中調子
#4 S 978/38.5 83.0 9.40/0.37 15.55/0.612 3.3 中調子
#5 S 965/38.0 83.0 9.40/0.37 15.55/0.612 3.2 中調子
#6 S 953/37.5 83.0 9.40/0.37 15.55/0.612 3.1 中調子
#7 S 940/37.0 83.0 9.40/0.37 15.55/0.612 3.0 中調子
#8 S 927/36.5 83.0 9.40/0.37 15.55/0.612 2.9 中調子
#9 S 914/36.0 83.0 9.40/0.37 15.55/0.612 2.8 中調子
W S 902/35.5 83.0 9.40/0.37 15.55/0.612 2.7 中調子

I-6
I-6 フレックス「R」
番手 フレックス 全長
(mm/inch)
重量
(g)
チップ径
(mm/inch)
バット径
(mm/inch)
トルク
(°)
K.P.
#3 R 991/39.0 62.5 9.40/0.37 15.50/0.610 3.8 中調子
#4 R 978/38.5 62.5 9.40/0.37 15.50/0.610 3.7 中調子
#5 R 965/38.0 62.5 9.40/0.37 15.50/0.610 3.6 中調子
#6 R 953/37.5 62.5 9.40/0.37 15.50/0.610 3.5 中調子
#7 R 940/37.0 62.5 9.40/0.37 15.50/0.610 3.4 中調子
#8 R 927/36.5 63.0 9.40/0.37 15.50/0.610 3.3 中調子
#9 R 914/36.0 64.0 9.40/0.37 15.50/0.610 3.2 中調子
W R 902/35.5 64.5 9.40/0.37 15.50/0.610 3.1 中調子
I-6 フレックス「S」
番手 フレックス 全長
(mm/inch)
重量
(g)
チップ径
(mm/inch)
バット径
(mm/inch)
トルク
(°)
K.P.
#3 S 991/39.0 64.5 9.40/0.37 15.55/0.612 3.6 中調子
#4 S 978/38.5 64.5 9.40/0.37 15.55/0.612 3.5 中調子
#5 S 965/38.0 64.5 9.40/0.37 15.55/0.612 3.4 中調子
#6 S 953/37.5 64.5 9.40/0.37 15.55/0.612 3.3 中調子
#7 S 940/37.0 64.5 9.40/0.37 15.55/0.612 3.2 中調子
#8 S 927/36.5 65.0 9.40/0.37 15.55/0.612 3.1 中調子
#9 S 914/36.0 66.0 9.40/0.37 15.55/0.612 3.0 中調子
W S 902/35.5 66.5 9.40/0.37 15.55/0.612 2.9 中調子

RODDIO アイアンシャフト
I-10
1本(#3、#4、#5)
¥15,000(税¥750)税込¥15,750


5本セット(#6〜W)
¥75,000(税¥3,750)税込¥38,750
セット

I-8
¥15,000(税¥750)税込¥15,750


5本セット(#6〜W)
¥75,000(税¥3,750)税込¥38,750
セット

I-6
¥15,000(税¥750)税込¥15,750


5本セット(#6〜W)
¥75,000(税¥3,750)税込¥38,750
セット